Die Wirbelstrom Kategorie beinhaltet Montagezubehör für die Sensorköpfe sowie diverse Kabel als Verlängerung, zum Anschluss der Spannungsversorgung, für Abgriff des Ausgangssignals oder als Datenverbindung zu einem PC. Passende Steckverbinder für die eddylab Koax-Kabel sowie eine Vorrichtung zur Kalibrierung runden das Portfolio ab.
Um das Analogsignal der Elektronik abzugreifen, setzen eddylab Controller auf BNC-Steckverbinder. Die in der Tabelle aufgeführten Kabel besitzen deshalb einseitig einen BNC-Steckverbinder. Auf der anderen Seite stehen offene Litzen, BNC-Stecker oder Lamellenstecker zur Auswahl. Das USB-Datenkabel dient zum Datentransfer und Konfiguration des Controllers mit Hilfe der eddyMotion Software auf einem PC.
BESTELLCODE | BESCHREIBUNG | LÄNGE |
---|---|---|
Signalkabel TX 2M | Eine Seite BNC-Stecker, andere Seite offene Litzen | 2 m |
Signalkabel TX 5M | Eine Seite BNC-Stecker, andere Seite offene Litzen | 5 m |
Signalkabel TX 10M | Eine Seite BNC-Stecker, andere Seite offene Litzen | 10 m |
XLSS-58 | Beidseitig mit BNC-Stecker | 2 m |
XLAM-446/SC | Eine Seite BNC-Stecker, andere Seit 4 mm-Lamellenstecker |
1,6 m |
USB-Datenkabel | Doppelt geschirmt | 1,8 m |
Bitte beachten Sie, dass eine Modifikation des Sensoranschlusskabels durch ein Verlängerungskabel eine Neukalibrierung der Messkette zur Folge hat.
Digitale Messtaster als Referenzmesssystem lassen sich mit Hilfe eines Adapterkabels an den
TX-Controller (Version REF) anschließen. Hierdurch wird eine rückführbare Kalibrierung vor Ort bzw.
durch den Kunden ermöglicht.
BESTELLCODE | BESCHREIBUNG | LÄNGE |
---|---|---|
CE22-01 | Anschlusskabel für DK-Serie an TX-System | 1 m |
CE22-03 | Anschlusskabel für DK-Serie an TX-System | 3 m |
CE22-05 | Anschlusskabel für DK-Serie an TX-System | 5 m |
CE22-10 | Anschlusskabel für DK-Serie an TX-System | 10 m |
SMB-KOAX 3m | Eine Seite SMB-Stecker, andere Seite BNC-Stecker | 3 m |
SMB-KOAX 6m | Eine Seite SMB-Stecker, andere Seite BNC-Stecker | 6 m |
SMB-KOAX 10m | Eine Seite SMB-Stecker, andere Seite BNC-Stecker | 10 m |
SMB-KOAX 20m | Eine Seite SMB-Stecker, andere Seite BNC-Stecker | 20 m |
Wirbelstromsensoren besitzen in der Regel ein zylindrisches Gehäuse mit Außengewinde. Zur Befestigung werden Flachmuttern eingesetzt, um ein Losdrehen oder Verschieben des Sensors zu verhindern. Je nach Einbausituation werden pro Sensor 1 oder 2 Muttern benötigt. Eddylab setzt für eine hohe Medienbeständigkeit vorwiegend auf
Muttern aus Edelstahl.
GEWINDE M (mm) | SW (mm) | D (mm) | B (mm) | BESTELLCODE | MATERIAL | FÜR SENSOR |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 x 0,5 | 8 | 9 | 2,7 | Mutter M5x0,5 | Edelstahl 1.4305 | T05 |
M8 x 1 | 13 | 15 | 4 | Mutter M8x1 | Edelstahl 1.4305 | T2 |
M12 x 0,5 | 17 | 19,5 | 3 | Mutter M12x0,5 | Edelstahl 1.4305 | T3 |
M12 x 1 | 17 | 19 | 4 | Mutter M12x1 | Edelstahl 1.4305 | T3 |
M14 x 1 | 19 | 21,5 | 4 | Mutter M14x1 | Edelstahl 1.4305 | T4 |
M18 x 1 | 24 | 27 | 4 | Mutter M18x1 | Edelstahl 1.4305 | T5 |
M30 x 1,5 | 36 | 41,5 | 5 | Mutter M30x1,5 | Messing vernickelt | T10 |
Alle unten aufgeführten Steckverbinder sind auf die in eddylab Wirbelstromsensoren verbauten Kabeltypen optimal abgestimmt. Die Unterschiede liegen im Durchmesser, der Schutzklasse und Temperaturbeständigkeit.
Hinweise:
> Die Steckverbinder müssen zum passenden Gegenstecker/-buchse in der Elektronik passen
> eddylab rät von einer kundenseitigen Konfektion der Steckverbinder ab. Die Messgenauigkeit wird negativ beeinflusst.
Eine Neukalibrierung durch eddylab wird empfohlen.
ART | BESCHREIBUNG | DETAILS | KABEL Ø | BESTELLCODE |
---|---|---|---|---|
Kabeldose | LEMO Gegenstecker, geschirmt, gerade | -55..+200°C, IP68 | ...2,5 mm | FFA.0E für RG316 |
LEMO Gegenstecker, geschirmt, gerade | -55..+200°C, IP68 | ...2 mm | FFA.0E für RG178 | |
Kabelstecker | LEMO Stecker, geschirmt, gerade | -55..+200°C, IP68 | ...2,5 mm | PCA.0E für RG316 |
LEMO Stecker, geschirmt, gerade | -55..+200°C, IP68 | ...2 mm | PCA.0E für RG178 | |
BNC | -65...+165°C, IP54 | ...2,5 mm | BNC-Stecker RG316 gewinkelt | |
-65...+165°C, IP54 | ...2,5 mm | BNC-Stecker RG316 | ||
-65...+165°C, IP54 | ...2 mm | BNC-Stecker RG178 | ||
BNC/SMB | Adapter BNC auf SMB Stecker | BNC/SMB | ||
SMB Buchse | ...2,5 mm | SMB Buchse RG316 | ||
...2 mm | SMB Buchse RG178 | |||
SMB Stecker | ...2,5 mm | SMB Stecker RG316 | ||
...2 mm | SMB Stecker RG178 |
Zur kundenseitigen Kalibrierung bietet eddylab eine spezielle Kalibriervorrichtung. Sie besteht aus einem präzisen Lineartisch mit 13mm Verfahrweg, auf dem der Sensorkopf einfach und schnell befestigt werden kann. Eine Aufnahme erlaubt das werkzeuglose Einspannen von Messobjekten (Targets) in Größen von 50…70 mm Kantenlänge. Über eine Verstellspindel kann der Sensor an das Messobjekt in µm-Schritten heranbewegt werden. Eine optional erhältlicher digitaler Messtaster liefert das zur Kalibrierung notwendige Positionssignal als Referenz.
BESTELLCODE | BESCHREIBUNG | DETAILS |
---|---|---|
Mikro-KALIB-V1 | Mikrometer-Kalibriervorrichtung | Für TX-Serie, für den Einsatz vor Ort |